Profil

KULLANIM ALANLARI

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü)
Çatı konstrüksiyonları
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Bisiklet, mobilya ve çelik eşya
Diğer Sektörler

PROFİLLER   PROFİLLER
CİNSİ BOY/MT KALİTE CİNSİ BOY/MT KALİTE
40*60*2,5 6 ST/37 10*10*1 6 ST/37
40*60*3 6 ST/37 10*20*0,8 6 ST/37
40*60*4 6 ST/37 10*20*0,9 6 ST/37
40*80*1,5 6 ST/37 10*20*1 6 ST/37
40*80*2 6 ST/37 10*20*1,2 6 ST/37
40*80*2,5 6 ST/37 10*20*1,5 6 ST/37
40*80*3 6 ST/37 10*30*0,8 6 ST/37
40*80*4 6 ST/37 10*30*1 6 ST/37
40*80*5 6 ST/37 10*30*1,2 6 ST/37
50*100*2 6 ST/37 10*30*1,5 6 ST/37
50*100*2,5 6 ST/37 10*30*2 6 ST/37
50*100*3 6 ST/37 15*15*0,8 6 ST/37
50*100*4 6 ST/37 15*15*0,9 6 ST/37
50*100*5 6 ST/37 15*15*1 6 ST/37
50*100*6 6 ST/37 15*15*1,2 6 ST/37
50*50*1,5 6 ST/37 15*15*1,5 6 ST/37
50*50*2 6 ST/37 15*25*0,8 6 ST/37
50*50*2,5 6 ST/37 15*25*0,9 6 ST/37
50*50*3 6 ST/37 15*25*1 6 ST/37
50*50*4 6 ST/37 15*25*1,2 6 ST/37
50*70*3 6 ST/37 15*25*1,5 6 ST/37
50*90*2,5 6 ST/37 20*20*0,8 6 ST/37
50*90*3 6 ST/37 20*20*0,9 6 ST/37
50*90*4 6 ST/37 20*20*1 6 ST/37
60*100*2,5 6 ST/37 20*20*1,2 6 ST/37
60*100*3 6 ST/37 20*20*1,5 6 ST/37
60*100*4 6 ST/37 20*20*2 6 ST/37
60*100*5 6 ST/37 20*30*0,8 6 ST/37
60*120*2,5 6 ST/37 20*30*0,9 6 ST/37
60*120*3 6 ST/37 20*30*1 6 ST/37
60*120*4 6 ST/37 20*30*1,2 6 ST/37
60*120*5 6 ST/37 20*30*1,5 6 ST/37
60*120*6 6 ST/37 20*30*2 6 ST/37
60*60*2,5 6 ST/37 20*40*0,8 6 ST/37
60*60*3 6 ST/37 20*40*0,9 6 ST/37
60*60*4 6 ST/37 20*40*1 6 ST/37
60*80*2,5 6 ST/37 20*40*1,2 6 ST/37
60*80*3 6 ST/37 20*40*1,5 6 ST/37
60*80*4 6 ST/37 20*40*2 6 ST/37
70*70*2,5 6 ST/37 20*40*3 6 ST/37
70*70*3 6 ST/37 25*25*0,8 6 ST/37
70*70*4 6 ST/37 25*25*0,9 6 ST/37
80*100*3 6 ST/37 25*25*1 6 ST/37
80*120*3 6 ST/37 25*25*1,2 6 ST/37
80*120*4 6 ST/37 25*25*1,5 6 ST/37
80*120*5 6 ST/37 25*25*2 6 ST/37
80*120*6 6 ST/37 25*40*1,5 6 ST/37
80*80*2,5 6 ST/37 30*30*0,8 6 ST/37
80*80*3 6 ST/37 30*30*0,9 6 ST/37
80*80*5 6 ST/37 30*30*1 6 ST/37
80*80*6 6 ST/37 30*30*1,2 6 ST/37
90*90*2,5 6 ST/37 30*30*1,5 6 ST/37
90*90*3 6 ST/37 30*30*2 6 ST/37
100*100*3 6 ST/37 30*30*3 6 ST/37
100*100*4 6 ST/37 30*40*1,2 6 ST/37
100*100*5 6 ST/37 30*40*1,5 6 ST/37
100*100*6 6 ST/37 30*40*2 6 ST/37
100*150*3 6 ST/37 30*40*2,5 6 ST/37
100*150*4 6 ST/37 30*50*1,2 6 ST/37
100*150*5 6 ST/37 30*50*1,5 6 ST/37
100*150*6 6 ST/37 30*50*2  6 ST/37
100*150*7 6 ST/37 30*50*2,5 6 ST/37
100*200*4 6 ST/37 30*50*3 6 ST/37
100*200*5 6 ST/37 30*70*1,5 6 ST/37
100*200*6 6 ST/37 40*100*2 6 ST/37
100*200*8 6 ST/37 40*100*2,5 6 ST/37
120*120*3 6 ST/37 40*100*3  6 ST/37
120*120*4 6 ST/37 250*250*6 6 ST/37
120*120*5 6 ST/37 40*100*4 6 ST/37
120*120*6 6 ST/37 40*40*1,2 6 ST/37
150*150*4 6 ST/37 40*40*1,5 6 ST/37
150*150*5 6 ST/37 40*40*2 6 ST/37
150*150*6 6 ST/37 40*40*2,5 6 ST/37
150*150*7 6 ST/37 40*40*3 6 ST/37
150*200*5 6 ST/37 40*40*4 6 ST/37
150*200*8 6 ST/37 40*60*1,2 6 ST/37
150*250*5  6 ST/37 40*60*1,5 6 ST/37
     40*60*2  6 ST/37

  •   DEMİR  

  •   DUYURULAR  

  • Para Piyasaları

  • Hava Durumu

© Tüm Hakları Saklıdır. 2013 / MERT ŞİRKETLERİ


sinobil yazılım ®