KULLANIM ALANLARI
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
Beyaz Eşya
Bisiklet, mobilya ve çelik eşya
Tekstil
Elektrikli ev aletleri
Diğer Sektörler
(O.D.) mm |
(s) mm* | |||||||||||||||
0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | ||
Approx. (kg/meter) | ||||||||||||||||
13 |
0.21 |
0.27 |
0.30 |
|||||||||||||
16 |
0.27 |
0.34 |
0.37 |
0.44 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
17.2 |
0.30 |
0.36 |
0.42 |
0.50 |
0.62 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
19 |
0.31 |
0.40 |
0.45 |
0.53 |
0.65 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
21.3 |
0.36 |
0.46 |
0.50 |
0.60 |
0.75 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22 |
0.37 |
0.49 |
0.52 |
0.62 |
0.78 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
25.4 |
0.42 |
0.55 |
0.59 |
0.72 |
0.86 |
1.13 |
1.29 |
1.40 |
1.60 |
|
|
|
|
|
||
26.9 |
0.45 |
0.58 |
0.65 |
0.78 |
0.97 |
1.22 |
1.40 |
1.50 |
1.76 |
|
|
|
|
|
||
28 |
0.47 |
0.60 |
0.67 |
0.79 |
0.98 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
32 |
0.54 |
0.70 |
0.77 |
0.93 |
1.13 |
1.48 |
1.67 |
1.80 |
2.14 |
2.27 |
2.50 |
2.74 |
|
|
||
33.7 |
|
0.73 |
0.80 |
0.97 |
1.20 |
1.59 |
1.84 |
1.92 |
2.27 |
2.54 |
2.80 |
3.05 |
|
|
||
38 |
|
0.82 |
0.91 |
1.09 |
1.35 |
1.78 |
2.02 |
2.18 |
2.60 |
2.77 |
3.05 |
3.35 |
|
|
||
42.4 |
|
0.92 |
1.01 | 1.21 | 1.50 | 1.97 | 2.27 | 2.45 | 2.92 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | |||
45 | 1.09 | 1.30 | 1.61 | 2.12 | 2.39 | 2.59 | 3.08 | 3.29 | 3.63 | 4.00 | 4.44 | |||||
48.3 | 1.39 | 1.72 | 2.27 | 2.60 | 2.80 | 3.36 | 3.60 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | ||||||
51 | 1.47 | 1.83 | 2.42 | 2.77 | 2.99 | 3.56 | 3.83 | 4.21 | 4.64 | 5.16 | ||||||
57 | 1.63 | 2.05 | 2.71 | 3.10 | 3.36 | 4.00 | 4.31 | 4.74 | 5.23 | 5.83 | ||||||
60.3 | 2.16 | 2.86 | 3.28 | 3.55 | 4.25 | 4.58 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | ||||||
76.1 | 2.76 | 3.66 | 4.19 | 4.53 | 5.41 | 5.83 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | ||||||
88.9 | 4.29 | 4.90 | 5.33 | 6.35 | 6.85 | 7.70 | 8.50 | 9.39 | 10.3 | 12.40 | ||||||
95 | 4.56 | 5.25 | 5.71 | 6.85 | 7.42 | 8.22 | 9.13 | 10.2 | 11.4 | |||||||
101.6 | 4.90 | 5.62 | 6.10 | 7.28 | 7.89 | 8.70 | 9.63 | 10.8 | 11.9 | |||||||
108 | 5.23 | 6.00 | 6.50 | 7.78 | 8.40 | 9.27 | 10.3 | 11.5 | 12.7 | |||||||
114.3 | 6.35 | 6.88 | 8.24 | 8.90 | 9.83 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | ||||||||
127 | 9.18 | 9.80 | 11.0 | 12.1 | 13.6 | 15.0 | 17.90 | |||||||||
139.7 | 10.1 | 11.0 | 12.1 | 13.4 | 15.0 | 16.6 | ||||||||||
165.1 | 13.0 | 14..3 | 15.9 | 17.8 | 19.7 | |||||||||||
219.1 | 19.1 | 21.2 | 23.8 | 26.4 | ||||||||||||
96 | 13.32 | |||||||||||||||
100 | 13.90 | |||||||||||||||
114 | 16.00 | |||||||||||||||
139 | 19.68 | |||||||||||||||
152 | 21.60 | |||||||||||||||
159 | 22.60 | |||||||||||||||
168 | 23.97 | |||||||||||||||
Otomotiv ve otomotiv yan sanayi Beyaz Eşya Bisiklet, mobilya ve çelik eşya Tekstil Elektrikli ev aletleri Diğer Sektörler